Villa | Lot | Pièces | Surf. hab. | Terrasse | Jardin | Prix hors parking | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTÉMIS | A | 4.5 | 127 | 25 | 270,14 | Prix à venir | Disponible |
BRISÉIS | B | 4.5 | 127 | 25 | 229,02 | Prix à venir | Disponible |
CASSIOPÉE | C | 4.5 | 128 | 25 | 317,53 | Prix à venir | Réservé |
DÉMÉTER | D | 4.5 | 127 | 25 | 308,70 | Prix à venir | Disponible |
ERATO | E | 4.5 | 127 | 25 | 248,91 | Prix à venir | Disponible |
FLORA | F | 4.5 | 127 | 25 | 252,10 | Prix à venir | Disponible |
GAÏA | G | 4.5 | 127 | 25 | 318,75 | Prix à venir | Disponible |
HESTIA | H | 4.5 | 128 | 25 | 302,97 | Prix à venir | Disponible |
JUNON | J | 4.5 | 127 | 25 | 237,20 | Prix à venir | Réservé |
KALYPSO | K | 4.5 | 127 | 25 | 318,99 | Prix à venir | Disponible |
2 places par villas dans le garage souterrain en sus
Villa | |
---|---|
Lot | |
Pièces | |
Surf. hab. | |
Terrasse | |
Jardin | |
Prix hors parking | |
Statut |

Residence de Muses

Villa | |
---|---|
Lot | |
Pièces | |
Surf. hab. | |
Terrasse | |
Jardin | |
Prix hors parking | |
Statut |